Visão geral
Dashboard
Resumo do dia —
Receita Oficina
Total
R$ 730
4 OS concluídas
Mão de obra
R$ 480
65.8% do total
Peças / insumos
R$ 250
34.2% do total
OS em aberto
8
3 com previsão hoje
Aguardando peça
2
1 com atraso
Receita do mês
R$12.4k
↑ 18% vs mês anterior
Estoque mínimo
3
itens abaixo do mínimo
OS em andamento
| Nº | Cliente | Scooter | Status | Mecânico | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZE-1008 | Carlos Mendes | OUXI V8 / 60V | Em andamento | Matheus | |
| ZE-1007 | Ana Paula Souza | X-11 / 72V | Diagnóstico | Pedro | |
| ZE-1006 | Roberto Lima | City Coco / 60V | Aguard. peça | Matheus | |
| ZE-1005 | Fernanda Castro | OUXI V8 / 60V | Concluída | Pedro |
Receita por tipo de serviço
Alertas de estoque mínimo
| Produto | Categoria | Atual | Mínimo | Faltando | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Controladora 60V 1000W genérica | Controladoras | 0 un | 2 un | 2 un | |
| Cabo de acelerador hall | Cabos | 1 un | 3 un | 2 un | |
| Conector XT60 macho | Conectores | 2 un | 5 un | 3 un |
Oficina
Ordens de Serviço
Aberta3
ZE-1010
Marcos Oliveira
OUXI V8 — calibração
ZE-1009
Lucia Ferreira
City Coco — reparo freio
Em andamento2
ZE-1008
Carlos Mendes
OUXI V8 — calibração completa
ZE-1007
Ana Paula Souza
X-11 — diagnóstico elétrico
Aguard. peça1
ZE-1006
Roberto Lima
City Coco — controladora
Concluída2
ZE-1005
Fernanda Castro
OUXI V8 — revisão completa
Entregue1
ZE-1004
João Pereira
X-11 — troca de bateria
Cadastros
Clientes
47 clientes cadastrados
| Nome | Cidade | Scooters | Última OS | Bling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | (24) 99999-0001 | Angra dos Reis | 1 | ZE-1008 | Sincronizado | |
| Ana Paula Souza | (24) 99999-0002 | Paraty | 2 | ZE-1007 | Sincronizado | |
| Roberto Lima | (24) 99999-0003 | Angra dos Reis | 1 | ZE-1006 | Pendente |
Cadastros
Scooters
| Modelo | Cliente | Chassi | Tensão | Potência | Bateria | Últ. calibração | Perfil .hex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUXI V8 | Carlos Mendes | ZE2024001 | 60V | 1000W | LiFePO4 20Ah | 12/05/2025 | Salvo | |
| X-11 | Ana Paula Souza | ZE2024002 | 72V | 2000W | Li-ion 20Ah | 08/05/2025 | Salvo | |
| City Coco | Roberto Lima | ZE2024003 | 60V | 1500W | LiFePO4 30Ah | — | Pendente |
Oficina
Bancada de calibração
Testes realizados
24
este mês
Perfis .hex salvos
7
modelos mapeados
Taxa de aprovação
91%
no primeiro teste
Últimos testes de bancada
| Data | Scooter | Tipo | Motor | Bateria | Potência real | Resultado | Arquivo .hex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/25 | OUXI V8 — Carlos | Calibração | 10 pares / 22.6° | LiFePO4 64V 20Ah | 892W (89%) | Aprovado | ouxi_v8_60v_20ah.hex |
| 28/05/25 | X-11 — Ana | Potência | 20 pares / 18.4° | Li-ion 72V 20Ah | 1.840W (92%) | Aprovado | x11_72v_20ah.hex |
| 26/05/25 | City Coco — Roberto | Calibração | — | LiFePO4 64V 30Ah | — | Reprovado | — |
Operação
Estoque
3 itens abaixo do estoque mínimo — solicitar reposição
| Código | Produto | Categoria | Estoque | Mínimo | Custo unit. | Localização | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTR-001 | Controladora 60V 1000W genérica | Controladoras | 0 | 2 | R$ 85,00 | A1 | Sem estoque |
CAB-003 | Cabo de acelerador hall | Cabos | 1 | 3 | R$ 22,00 | B3 | Estoque baixo |
CON-012 | Conector XT60 macho | Conectores | 2 | 5 | R$ 4,50 | C1 | Estoque baixo |
BMS-002 | BMS Smart 72V 60A | BMS | 4 | 2 | R$ 118,00 | A2 | OK |
INS-001 | Graxa de rolamento | Lubrificantes | 3 un | 2 | R$ 18,00 | D1 | OK |
Operação
Financeiro
Receita do mês
R$12.4k
↑ 18%
Despesas do mês
R$5.8k
↑ 8%
Resultado
R$6.6k
↑ 26%
A receber
R$2.1k
3 OS pendentes
Lançamentos recentes
| Data | Descrição | Categoria | OS | Tipo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | Calibração OUXI V8 — Carlos | Serviços de oficina | ZE-1005 | Receita | + R$ 280,00 | Pago |
| 29/05 | Compra controladora Votol EM50 | Compra de estoque | — | Despesa | - R$ 608,00 | Pago |
| 28/05 | Reparo elétrico X-11 — Ana | Serviços de oficina | ZE-1004 | Receita | + R$ 450,00 | Pendente |
Integração
Bling ERP
Sincronização automática de OS, pedidos de venda e clientes com o Bling.
Status da conexão
Conectado ao Bling — token ativo
Client ID
Client Secret
Últimas sincronizações
| Entidade | Ação | Status | Hora |
|---|---|---|---|
| OS ZE-1005 | Criar OS Bling | Sucesso | 14:32 |
| Cliente Carlos M. | Sincronizar | Sucesso | 14:30 |
| OS ZE-1006 | Criar pedido venda | Erro | 13:15 |
Sistema
Usuários e permissões
| Nome | Perfil | Último acesso | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
K Kelvin | kelvin@zioneletric.com | Admin | Agora | Ativo | |
A Andrea | andrea@zioneletric.com | Admin | Ontem | Ativo | |
C Cristiano | cristiano@zioneletric.com | Admin | 28/05 | Ativo | |
M Matheus | matheus@zioneletric.com | Mecânico | Hoje 08:14 | Ativo | |
P Pedro | pedro@zioneletric.com | Mecânico | Hoje 07:55 | Ativo | |
V Viviane | viviane@zioneletric.com | Vendas | Hoje 09:02 | Ativo |
Análise
Produtividade da Oficina
Tempo por OS, eficiência por mecânico e análise do dia
OS concluídas hoje
4
de 6 abertas
Tempo total trabalhado
6h 40m
Matheus + Pedro
Tempo médio por OS
1h 40m
meta: 1h 30m
Eficiência do dia
82%
↑ 12% vs ontem
Timeline do dia
Matheus
Pedro
Tempo por mecânico
Matheus
3h 50m
Pedro
2h 50m
Detalhamento por OS
| OS | Cliente / Scooter | Mecânico | Tipo | Início | Fim | Duração | Meta | Peças / Insumos | Equipamentos | Status |
|---|
Dentro da meta
Até 20% acima
Acima de 20%
Base de conhecimento
Acervo Técnico
Peças, componentes e procedimentos técnicos da Zion Electric